試乗車
展示車
MINI COOPER 5DOOR C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER 5DOOR S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI ACEMAN E
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/4000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670 |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
| 車両重量 kg | 1670 |
MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 前:247/0-4900 後:247/0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 前:140/190/8000 後:140/190/8000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 前:140/190/8000 後:140/190/8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 前:247/0-4900 後:247/0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020 |
MINI COOPER CONVERTIBLE C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1400 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
| 車両重量 kg | 1400 |
MINI COOPER 3DOOR C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280 |
MINI COOPER E
| エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
| エンジンタイプ | 電気モーター |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135/184/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290/1000-4000 |
| 車両重量 kg | 1560 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 320/1500-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150(204)5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150(204)5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 320/1500-4000 |
| 車両重量 kg | 1680 |
MINI COOPER S PAUL SMITH EDITION
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |